Viele Tools planen Social-Media-Beiträge. Wenige erstellen auch Werbekampagnen, und kaum eines verbindet Anzeigen, Landing Pages, Leads und SEO. Hier siehst du, wer was kann, mit Quellen.
| Merkmal | adbrain | GoHighLevel | Metricool | Hootsuite | AdCreative.ai | Buffer | Later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 29 € pro Monat | 97 USD pro Monat (Starter) | 20 € pro Monat (Starter, monatlich), ab 16 € bei jährlicher Zahlung | 99 € pro Nutzer und Monat (Standard, jährliche Abrechnung) | 39 USD pro Monat (Starter, 10 Credits) | 5 USD pro Kanal und Monat (Essentials) | 25 USD pro Monat (Starter, monatlich), 18,75 USD bei jährlicher Zahlung |
| Gratis-Plan | Nein | Ja, 1 Marke, 20 Posts pro Monat | Nein | Nein | Ja, bis 3 Kanäle | Nein | |
| Testphase | 14 Tage, ohne Kreditkarte | 14 Tage | keine Angabe | 14 Tage, ohne Kreditkarte | 7 Tage | 14 Tage, Kreditkarte nötig | 14 Tage, Kreditkarte nötig |
| Erstellt und schaltet Werbekampagnen | Ja: Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok | Ja: Meta, Google Search und Demand Gen | Ja: Google, Facebook, TikTok | Nein, nur automatisches Bewerben von Beiträgen (ab Professional) | Nein, erstellt Anzeigenbilder und -videos; geschaltet wird separat | Nein | Nein |
| Social-Media-Planung | Nein | ||||||
| Landing Pages | Ja, inkl. Funnels | Ja, inkl. Funnels | Nur Link-in-Bio | Nein | Nein | Nur Link-in-Bio („Start Page“) | Nur Link-in-Bio |
| CRM und E-Mail | Ja: Leads, Kontakte, E-Mail-Folgen | Ja, dazu SMS | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| SEO | Ja: SEO-Autopilot | Add-on, 79 USD pro Monat und Sub-Account | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Firmensitz | Österreich | USA (Dallas, Texas) | Spanien (Madrid) | Kanada | keine Angabe | Vollständig remote, kein Hauptsitz | Kanada |
| Datenstandort | Server in der EU | keine Angabe | EU-Server (laut Anbieter) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | AWS, Virginia (USA) |
| Ausgerichtet auf | KMU und Agenturen im deutschsprachigen Raum | Agenturen, White-Label mit Sub-Accounts, Preise in USD | Social-Media-Planung und Auswertung, auch für Agenturen | Social-Media-Management für Teams und Unternehmen | KI-Werbemittel: Banner, Videos, Creative-Bewertung | Einfache Social-Media-Planung | Social-Media-Planung, stark bei Instagram |
Alle Angaben zu anderen Anbietern stammen von deren eigenen Websites, geprüft im Oktober 2026. Preise ohne Steuern, Preise in USD wie veröffentlicht; Änderungen möglich. „Keine Angabe“ heißt: auf der Anbieter-Website nicht gefunden.
Agenturen, White-Label mit Sub-Accounts, Preise in USD
Zum VergleichSocial-Media-Planung und Auswertung, auch für Agenturen
Zum VergleichSocial-Media-Management für Teams und Unternehmen
Zum VergleichKI-Werbemittel: Banner, Videos, Creative-Bewertung
Zum Vergleich14 Tage alle Funktionen von adbrain, ohne Kreditkarte. Danach Free-Plan oder ab 29 € im Monat.